Descripción
El principal parámetro de rendimiento de la retroexcavadora VQM
|
|||
Peso operativo total | 8200KG | Reductor final | Reductor final de una sola etapa |
Dimensión de transporte | Cargador de eje clasificado | 8/18,5t | |
L*An*Al(mm) | 6120×2410×3763 | Sistema de transmisión | |
Distancia entre ejes | 2248 mm | Convertidor de par | |
Mín. Claridad del piso | 300 mm | Modelo | YJ280 |
Capacidad del cucharón | 1,0m3 _ | Tipo | Tres elementos de una sola etapa |
Fuerza de ruptura | 38KN | Máx. Eficiencia | 84.4% |
Capacidad de elevación de carga | 2500 kg | Presión de entrada | 0,4 MPa—0,55 MPa |
Altura de descarga del cucharón | 2742 mm | Presión de salida | 1,2 MPa—1,5 MPa |
Distancia de descarga del cucharón | 1062 mm | Método de enfriamiento | Circulación de presión de refrigeración de aceite |
Profundidad de excavación | 52mm | Caja de cambios | |
Capacidad de la retroexcavadora | 0,3m3 _ | Tipo | Transmisión de potencia de eje fijo |
Máx. Profundidad de excavación | 4082 mm | Presión de aceite del embrague | 1373 Kpa—1569 Kpa |
Ángulo de giro de la cuchara de excavadora | 190o _ | Engranajes | Dos marchas adelante, dos marchas atrás |
Máx. Fuerza de tracción | 39KN | Máxima velocidad | 30 kilómetros por hora |
Motor | su | ||
Modelo | CUMINOS 4BTA3.9—C100-II | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 |
Tipo | En Línea Inyección Directa Cuatro Tiempos y Cámara de Combustión por Inyección | Presión de la rueda delantera | 0,22 MPa |
Diámetro interior del cilindro*Carrera | 4-102×120 | Presión de la rueda trasera | 0,22 MPa |
Potencia nominal | 74kW | Sistema de frenos | |
Velocidad nominal | 2200 rpm | Freno de servicio | Freno de pinza de aire sobre aceite |
Mín. El consumo de combustible | ≤216g/km.h | Tipo externo | |
Par máximo | ≥410N.M/1500r/min | Autorregulación | |
Desplazamiento | 3.9L | Autoequilibrio | |
Sistema de dirección | Freno de emergencia | Operación Potencia Implementación del freno | |
Modelo de dispositivo de dirección | BZZ5-250 | Freno de terminación de energía de operación manual | |
Ángulo de dirección | ±36 grados | Sistema hidráulico | |
Mín. radio de giro | 6581 mm | Poder de excavación de la cuchara de excavadora | 46.5KN |
Presión del sistema | 18Mpa | Poder de excavación del cazo | 44KN |
Eje | Tiempo de elevación del cucharón | 6.8S | |
Fabricante | Fábrica de ejes Feicheng | Tiempo de descenso del cucharón | 3.1S |
Tipo de transmisión principal | Doble Reducción | Tiempo de descarga del cucharón | 2.0S |
Cabina
Videos del equipo
Valoraciones
No hay valoraciones aún.