Descripción
Dimensión total | |||||||
1 | Longitud (con el cucharón en el suelo) | 7600 mm | |||||
2 | Ancho total (en el estabilizador) | 2230 mm | |||||
3 | Ancho del cucharón de carga | 2220 mm | |||||
4 | Altura (hasta la parte superior de la cabina) | 3100 mm | |||||
5 | Altura (hasta la parte superior del poste de excavación) | 3800 milímetros | |||||
6 | Distancia entre ejes | 2100 milímetros | |||||
7 | Rueda trasera | 1750 milímetros | |||||
Especificación técnica de carga principal | |||||||
1 | Carga nominal | 2500 kg | |||||
2 | Peso operativo | 7820 kilos | |||||
3 | Capacidad nominal del cucharón | 1m³ | |||||
4 | Máx. limpieza de vertedero | 2720 milímetros | |||||
5 | alcance de descarga | 900 milímetros | |||||
6 | Mín. radio de giro | ||||||
(1) Fuera del cucharón | 5410 mm | ||||||
(2) Centro de la rueda delantera | 4100 mm | ||||||
7 | Capacidad máxima de elevación | 2500 kg | |||||
8 | Máx. fuerza de arranque de carga | ≥45KN | |||||
Especificación técnica de excavación principal | |||||||
1 | Capacidad nominal del cucharón de excavación | 0,3m³ | |||||
2 | Máx. profundidad de excavación | 4080 milímetros | |||||
3 | Máx. radio de excavación | 5600 milímetros | |||||
4 | Máx. altura de descarga | 3795 milímetros | |||||
5 | Máx. fuerza de excavación | ≥44KN | |||||
6 | Máx. Altura de excavación | 5467 milímetros | |||||
Motor diésel | |||||||
1 | Modelo | Cummins 4BTA3.9—C100-II | |||||
2 | Tipo | En Línea Inyección Directa Cuatro Tiempos y Cámara de Combustión por Inyección | |||||
3 | Salida nominal | 74 (kW) | |||||
5 | Escape total del cilindro. | 3,9(L) | |||||
9 | velocidad nominal | 2200(r/min) | |||||
10 | Máx. Esfuerzo de torsión | ≥410(MN) | |||||
Sistema de transmisión | |||||||
1
|
Convertidor de par | Modelo | Beilian | ||||
Tipo de enfriamiento | Circulación de aceite a presión | ||||||
2 | Caja de transmisión | Modelo | Beilian | ||||
Tipo | Cambio mecánico sincronizado | ||||||
3 | Eje y neumático | Modelo | yunyu | ||||
Tipo de reductor principal | engranaje cónico en espiral, una etapa | ||||||
Tipo de reductor final | Planetario de una etapa | ||||||
4 | Posición de cambio de marcha | 2F, 2R | |||||
5 | Velocidad (F/R) | 26 kilómetros por hora | |||||
6 | Máx. fuerza de tracción | ≥67KN | |||||
7 | Tamaño del neumático | Rueda delantera | 14-17.5-16PR | ||||
Rueda trasera | 19.5L-24-14PR | ||||||
Capacidad de aceite | |||||||
1 | Combustible (diésel) | 130 litros | |||||
2 | Aceite lubricante del motor | 11 litros | |||||
3 | Aceite para convertidor y caja de cambios. | 22 litros |
Videos del equipo
Valoraciones
No hay valoraciones aún.