Descripción
Montacargas de Gasolina y LPG
Ventajas del montacargas FGL25:
1.Sistema de Potencia. Los montacargas VQMachinery cuentan con accesorios de potencia confiables, como el mejor motor . Todos los accesorios son compatibles con marcas nacionales e internacionales famosas, de alta calidad y con un servicio post venta confiable.
|
No. de Modelo. |
FG20L-FG25L |
|
Peso propio |
3400kg |
|
motor |
motor nissan u otra marca |
|
Paquete de Transporte |
Conventional Packaging |
|
Marca Comercial |
VQMachinery |
|
Código del HS |
8427209000 |
|
Altura de elevación |
3000mm-6000mm |
|
mástil |
etapas 3 etapas |
|
Especificación |
Volume7 CBM |
Seguimos un estricto diseño ambiental, todos los motores cumplen con las normas de emisión de China o incluso más altas.
2.Super cómodo. Los montacargas VQMachinery cuentan con un espacio de conducción cómodo, volante y asientos ajustables, escalón super bajo y antideslizante, eje de dirección de suspensión, espacio de almacenamiento y panel LCD conveniente.
| Fabricante | VQmachinery | ||||||
| El modelo | FG25L | ||||||
| Capacidad nominal | Kg. | 2500 | |||||
| El centro de carga | Mm | 500 | |||||
| Tipo de cambio de la velocidad de la caja | Sistema hidráulico | ||||||
| Tipo de alimentación | La gasolina / GPL | ||||||
| Tipo de neumáticos | La parte delantera trasera/. | Pneumatic | |||||
| Ruedas | La parte delantera trasera/. | 2/2 | |||||
| La altura de elevación | Mm | 3000 | |||||
| Altura de elevación libre | Mm | 145 | |||||
| El tamaño de la horquilla | L*W*T | Mm | 1070x125x45. | ||||
| El ángulo de inclinación del mástil | Fwd/Bwd | Grados | 6/12 | ||||
| La longitud total (sin horquilla) | Mm | 2720 | |||||
| El ancho total | Mm | 1225 | |||||
| La altura del mástil bajado de la horquilla | 2080 | ||||||
| Altura total horquilla levantada | Mm | 4272 | |||||
| Altura total (tejadillo protector) | 2090 | ||||||
| Radio de giro (exterior) | Mm | 2460 | |||||
| Distancia de carga (línea central del eje delantero a la parte delantera de las horquillas) | Mm | 494 | |||||
| La base de ruedas | Mm | 1700 | |||||
| Max.Trepabilidad | Con/ sin carga | % (Fan) | 15/18 | ||||
| 19/20 | |||||||
| Peso libre | Kg. | 4380 | |||||

Valoraciones
No hay valoraciones aún.