Descripción
Descripción de Producto
1,5-3.5 Ton carretilla elevadora diesel es un perfecto carretilla elevadora para aplicaciones exteriores e interiores, tales como camiones, almacenes, transporte, distribución, patios de madera, maquinaria movers, brickyards, fabricación, construcción y mucho más.
Adopta tecnología ergonómico avanzado optimiza el diseño de sistema de control, mejora las cómodas y seguras de operación.
Función:
– Totalmente flotando encima protector para bajar el centro de gravedad de la carretilla, aumenta la estabilidad y capacidad de elevación residual.
– Chasis robusto y duradero con el vientre de la construcción de la guardia que protege el compartimiento del motor del polvo, agua y suciedad.
– Pantalla LCD – El operador puede controlar todos los sistemas críticos durante la operación de ayuda a reducir costes y el riesgo de exceso de tiempo de inactividad.
– diseño compacto con un pequeño radio de giro para dar una excelente maniobra.
– El diseño ecológico de las carretillas montacargas VQMachinery protección completa para el usuario y el medio ambiente.
– El atractivo diseño con semáforos hace montacargas VQMachinery bastante segura para su uso en la noche, el punto de luz azul opcional está disponible para la operación segura en la oscuridad de las luces.
– Las llantas de alto rendimiento para montacargas VqMachinery aumentar la vida laboral de los neumáticos mucho más. Fotos detalladas parametros de producto
General | 1 | Marca | VQMachinery | ||||
2 | El modelo | FD20-F | FD25-F | FD20-JB | FD25-JB | ||
3 | Tipo de alimentación | Diesel | |||||
4 | Capacidad de carga nominal | Q(kg) | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | |
5 | El centro de carga | C(mm) | 500 | ||||
Características y dimensiones | 6 | La altura de elevación nominal | H3(mm) | 3000 | |||
7 | Altura de elevación libre | H2(mm) | 100 | ||||
8 | El tamaño de la horquilla (L x W x T) | Mm | 1070×120×40 | ||||
9 | El ángulo de inclinación del mástil (F/R, α β/°°) | Grados | 6°/12° | ||||
10 | Saliente de la horquilla (centro de la rueda de cara a la horquilla) | X1(mm) | 479 | ||||
11 | Voladizo trasero | X2(mm) | 520 | ||||
12 | Distancia al suelo (parte inferior del mástil) | H7(mm) | 130 | ||||
13 | Para hacer frente a la longitud de la horquilla (sin horquilla) | L1(mm) | 2660 | ||||
14 | El ancho total | B1(mm) | 1150 | ||||
15 | La altura de mástil bajado | H1(mm) | 2055 | ||||
16 | La altura de mástil extendido (con respaldo) | H4(mm) | 4070 | ||||
17 | La altura de techo protector | H5(mm) | 2215 | ||||
18 | Radio de giro (exterior) | Wa(mm) | 2365 | ||||
19 | Min.Anchura del pasillo para paletas | La AST (mm) | 4120 | ||||
El rendimiento | 20 | Velocidad de marcha (sin carga). | Km/h | 19 | |||
21 | Velocidad de elevación (carga completa) | Mm/seg. | 490 | ||||
22 | Velocidad de bajada (carga completa) | Mm/seg. | 450 | ||||
23 | Max.La barra de tiro (plena carga/sin carga). | KN | El 13,5 / 17 | ||||
24 | Max.Trepabilidad (carga completa) | % | 20 | ||||
Chasis | 25 | El neumático delantero (x 2) | Mm | 7,00-12-12PR | |||
26 | El neumático trasero (x 2) | Mm | 6.00-9-10PR | ||||
27 | Ancho de vía delantero | B2(mm) | 970 | ||||
28 | La banda de rodadura trasero | B3(mm) | 980. | ||||
29 | Distancia entre ejes | Y(mm) | 1650 | ||||
El peso | 30 | Peso total | Kg. | 3385 | 3605 | 3385 | 3605 |
31 | La distribución del peso del eje delantero (carga completa) | Kg. | 4846 | 5494 | 4846 | 5494 | |
32 | La distribución del peso del eje trasero (carga completa) | Kg. | 538 | 610 | 538 | 610 | |
33 | La distribución del peso del eje delantero (sin carga). | Kg. | 1354 | 1442 | 1354 | 1442 | |
34 | La distribución del peso del eje trasero (sin carga). | Kg. | 2031 | 2163 | 2031 | 2163 | |
Y Transmisión de potencia | 35 | Batería | V/Ah | 12/90 | |||
36 | El modelo de motor | C490BPG -37 (EUIII) | C240NKFC-01 (EUIII) | ||||
37 | Fabricante de motores | XINCHAI | ISUZU | ||||
38 | La salida nominal / rpm. | Kw | 36.8/2650 | 34.5/2500 | |||
39 | El par nominal / rpm. | N·m | 156/1800 | 139/1800 | |||
40 | No.del cilindro. | 4 | |||||
41 | Diámetro x carrera | Mm | 90×105 | 86×102 | |||
42 | El desplazamiento | Cc | 2670 | 2369 | |||
43 | La capacidad del tanque de combustible | L | 50 | ||||
44 | El tipo de transmisión | Powershift ( Manual). | |||||
45 | Etapa de la transmisión (FWD/RVS) | 1/1(2/2) | |||||
46 | La presión de funcionamiento (Accesorios). | Mpa | 17.5 |
Certificaciones Embalaje y envío Perfil de empresa El servicio posventa Preguntas frecuentes
Valoraciones
No hay valoraciones aún.