Descripción
CAMION BOMBA DE CONCRETO JH-38M
La bomba de concreto JH38m es la culminación de las bombas de concreto de brazo corto y medio meticulosamente
elaboradas.
Representa un dispositivo de transporte de concreto de alta eficiencia que integra perfectamente la conducción, la bombeo y la distribución.
Esta bomba de concreto amalgama atributos de primera categoría que incluyen confiabilidad, eficiencia económica, seguridad y durabilidad. El chasis, el tren motriz, el control eléctrico, la presión hidráulica y los sistemas de bombeo se armonizan meticulosamente.
El brazo exhibe agilidad y rapidez mientras mantiene una huella de patas estabilizadoras compacta. La maniobrabilidad, la estabilidad y la seguridad del vehículo son excepcionales.
Diseñado para la construcción y desarrollo de nuevas estructuras rurales de mediana y baja altura, también está diseñado para adaptarse a los requisitos únicos de los brazos cortos en la construcción de ferrocarriles de alta velocidad. Su adherencia al estándar de emisión National V contribuye al ahorro de energía y la amigabilidad con el medio ambiente.
El control hidráulico del sistema de bombeo y la inversión automática simplifican el mantenimiento. La capacidad del brazo varía de 18 a 63 metros, cumpliendo con los estándares de construcción de ferrocarriles de alta velocidad.
El diseño de patas estabilizadoras en forma de X mejora la estabilidad y la seguridad.
La alta rentabilidad es una característica distintiva de esta bomba de concreto, convirtiéndola en un activo invaluable para proyectos de construcción.
Características de rendimiento de la bomba de concreto JH38m:
- Capacidad de carga robusta, rendimiento dinámico y eficiencia de combustible gracias al chasis resistente. Ahorro de combustible, reducción del consumo de energía y mantenimiento simplificado.
- Sistema hidráulico de control total para el sistema de bombeo, mejorando la simplicidad y confiabilidad operativas.
- Velocidad de inversión del cilindro de giro mejorada, impacto de inversión reducido y acción acelerada del cilindro de aceite grande para una descarga continua y uniforme de materiales.
- Sistema hidráulico del brazo y las patas estabilizadoras que emplea un sistema de control proporcional sensible a la carga, permitiendo un control preciso, operación remota y operación manual de emergencia.
- Conmutación directa de los circuitos de aceite de las patas estabilizadoras y el brazo para evitar errores de operación y garantizar la seguridad en la construcción.
- Estructura del brazo diseñada con análisis de elementos finitos, cálculos de análisis dinámico y material de placa de acero de alta resistencia de baja aleación sometido a rigurosas pruebas no destructivas. Sistema de control electrónico reconocido por su simplicidad y confiabilidad, con componentes eléctricos principales de Schneider.
- Equipado con dos opciones de operación amigables para el usuario: control remoto inalámbrico y dispositivos de control basados en paneles.
- El control remoto inalámbrico, diseñado con principios ergonómicos en mente, garantiza facilidad de operación, estética y flexibilidad.
Experimenta la excelencia de la bomba de concreto JH38m, una maravilla de la construcción y maquinaria pesada.
Ficha tecnica
Ficha tecnica
MODELO | 30M | 38M | 52M | 58M | 62M | 70M |
---|---|---|---|---|---|---|
Chasis | ||||||
Chasis | Sinotruk | Sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk |
estándar de emisión | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
motor | MC07H.35-60 | MC07H.35-60 | CA6DM2-42E6/MC11.44-60 | WP12.460E62/X12NS6B470 | WP12.460E62/X12NS6B470 | MC13.54-61/WP13.510E62 |
Potencia del motor | 350 | 350 | 420/440 | 460/470 | 460/470 | 545/510 |
Distancia entre ejes | 4400+1400 | 4400+1400 | 4700+1350/4600+1400 | 2300+5450+1350/2100+4300+1350 | 2300+5450+1350/2100+4300+1350 | 2300+5600+1350+1525/2100+5175+1400+1400 |
Velocidad de conducción máx | 89 | 89 | 89/101 | 89 | 89 | 89 |
especificaciones del neumático | 315/80R22.5/295/80R22.5 | 315/80R22.5/295/80R22.5 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR | 385/65R22.520PR/315/80R22.518PR | 385/65R22.520PR/315/80R22.518PR | 385/65R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 |
Sistema de Pluma | ||||||
Altura vertical máxima de la pluma (M) | 29.2 | 37.9 | 51.3 | 57.1 | 61.5 | 69.3 |
radio de colocación de hormigón | 25.6 | 34 | 47.5 | 51.8 | 56.5 | 63.9 |
Profundidad de la tela (M) | 17.3 | 28.3 | 36.5 | 41.8 | 45.7 | 50.5 |
El ángulo de rotación de cada brazo articular | 90°/180°/230°/245° | 90°/180°/180°/235°/235° | 90°/180°/180°/234°/220°/110° | 90°/180°/180°/236°/220°/97° | 90°/180°/180°/180°/90°/172°/200° | 90°/180°/180°/231°/180°/192° |
Modo de control de pluma | Bomba de desplazamiento constante | Bomba de desplazamiento constante | Bomba variable eléctrica de control proporcional | Bomba variable eléctrica de control proporcional | Bomba variable eléctrica de control proporcional | Bomba variable eléctrica de control proporcional |
Ángulo de rotación de la torreta | 470° | 470° | 470° | 470° | 470° | 540° |
Distancia del tramo del estabilizador delantero (mm) | 5842 | 6250 | 9650 | 9600 | 12682 | 12762 |
Distancia entre los estabilizadores traseros (mm) | 4457 | 7500 | 10310 | 13400 | 12103 | 15972 |
Distancia longitudinal entre los estabilizadores delanteros y traseros (MM) | 6260 | 6950 | 9785 | 10300 | 12344 | 13978 |
Método de apertura de los estabilizadores | X-H | X-R | X-R | X-R | X-R | X-R |
Longitud de la manguera trasera de goma (mm) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Altura mínima de apertura de la pluma (m) | 7 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 11.6 | 13 |
Diámetro del tubo de entrega de concreto (MM) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sistema de Control Electrico | ||||||
Tipo de Voltaje del Control | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
módulo de control | Con Control | Con Control | Con Control | Con Control | Con Control | Con Control |
voltaje de trabajo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sistema Hidraulico | ||||||
Tipo de Sistema Hidraulico | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
sistema presión de trabajo del sistema | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 32Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
modelo de bomba de aceite principal modelo de bomba hidráulica | A11VO190 | A11VO190 | 双 double 190 | 双 double 191 | 双 double 192 | 双 double 193 |
desplazamiento de la bomba hidráulica | 190 | 190 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Volumen del tanque de aceite hidráulico | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Modo de enfriamiento de aceite hidráulico | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador |
Sistema de Limpieza | ||||||
Bomba de agua de alta presión (presión de aire) | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión |
Tamaño y Peso | ||||||
La longitud total del vehículo es de aproximadamente (MM) | 10700 | 10670 | 12500 | 14680 | 13840 | 16640 |
Ancho total del vehículo (MM) Ancho | 2500 | 2510 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
La altura total del vehículo es de aproximadamente (MM) | 3660 | 3880 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Peso total del camión aproximadamente (T)Peso total del camión | 22 | 26.5 | 35 | 45.5 | 47 | 56 |
Sin camión,peso aprox. | 13.6 | 17.7 | 26.1 | 35 | 37 | 43 |
Sistema de Bombeo | ||||||
válvula de distribución de hormigón | Valvula S | Valvula S | Valvula S | Valvula S | Valvula S | Valvula S |
Presión máxima de salida del hormigón (Mpa) | 8 | 8 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.3/12 (presion baja / Presion Alta) |
Capacidad teórica máx. de bombeo de hormigón (M3/h) | 105 | 105 | 165 | 180 | 180 | 200/137(presion baha / Presion Alta) |
Diámetro interior/carrera del cilindro transportador | 230*1450 | 230*1650 | 260*1900 | 260*2000 | 260*2000 | 260*2100 |
Capacidad de tolva (M3) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Derrumbe del hormigón bombeado | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 |
Tamaño agregado máximo permitido | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
modo de lubricación | centralizado | centralizado | centralizado | centralizado | centralizado | centralizado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.