Descripción
Bienvenido al Futuro de la Construcción con el Camión Bomba de Concreto JH30m
El CAMION BOMBA DE CONCRETO JH30m es la solución ideal para tus proyectos de construcción, combinando eficiencia, calidad y durabilidad en un equipo de transporte de hormigón de tamaño medio-corto. Diseñado para satisfacer las demandas del mercado rural y urbano, este camión bomba ofrece características innovadoras que facilitan su operación y mejoran la productividad en el sitio de construcción.
Características Destacadas
1. Integración de Sistemas de Alta Calidad: El camión bomba de concreto JH30m integra conducción, bombeo y distribución en un solo equipo, asegurando una operación eficiente y fiable. Todos los sistemas, incluyendo chasis, potencia, electrónicos, hidráulicos y de bombeo, están armonizados para un rendimiento óptimo.
2. Flexibilidad y Movilidad Excepcionales: El brazo de cinco secciones del JH30m proporciona un alcance de distribución un 20% mayor que los brazos de cuatro secciones, permitiendo una mayor cobertura y precisión. Además, los estabilizadores ocupan poco espacio, facilitando su uso en áreas reducidas.
3. Chasis Especializado para Caminos Rurales: El chasis especial del JH30m está diseñado para enfrentar caminos rurales fangosos y estrechos, ofreciendo una excelente capacidad de paso y adaptabilidad a diversas condiciones de terreno.
4. Tecnología Avanzada y Eficiencia Energética: Cumpliendo con el estándar de emisión National VI, el JH30m es más eficiente en términos de energía y amigable con el medio ambiente. Su sistema de bombeo con control hidráulico permite una inversión automática, simplificando el mantenimiento y mejorando la eficiencia operativa.
Beneficios Clave
Alta Fiabilidad y Seguridad:
- Sistema hidráulico de control proporcional sensible a la carga para un movimiento preciso y seguro del brazo.
- Circuitos de aceite de estabilizadores y brazos diseñados para evitar errores y garantizar la seguridad.
Rendimiento Superior:
- Materiales de alta resistencia y soldaduras probadas no destructivamente para una estructura de brazo fiable.
- Sistema de control electrónico simple y fiable, con dispositivos eléctricos de Schneider y control remoto inalámbrico de alta calidad.
Operación Sencilla y Mantenimiento Reducido:
- Sistema hidráulico de bombeo que reduce el impacto de la inversión y mejora la continuidad del material descargado.
- Brazo y estabilizadores diseñados para facilitar el control y la operación en situaciones de emergencia.
Aplicaciones Versátiles
Especialmente diseñado para proyectos de altura media y baja, proporcionando una solución eficiente para la construcción en áreas de dificil acceso
El diseño del brazo corto y la capacidad de movimiento hacia arriba y hacia abajo de 18-63 metros lo hacen ideal para la construcción de infraestructuras variadas
Contacto y Más Información
Para obtener más detalles sobre el Concrete Pump Truck JH30m y cómo puede beneficiar tus proyectos de construcción, no dudes en contactarnos o visitar nuestras oficinas.
Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarte a elegir la mejor solución para tus necesidades.
Ficha tecnica
MODELO | 30M | 38M | 52M | 58M | 62M | 70M |
---|---|---|---|---|---|---|
Chasis | ||||||
Chasis | Sinotruk | Sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk | Faw Jiefang/sinotruk |
estándar de emisión | VI | VI | VI | VI | VI | VI |
motor | MC07H.35-60 | MC07H.35-60 | CA6DM2-42E6/MC11.44-60 | WP12.460E62/X12NS6B470 | WP12.460E62/X12NS6B470 | MC13.54-61/WP13.510E62 |
Potencia del motor | 350 | 350 | 420/440 | 460/470 | 460/470 | 545/510 |
Distancia entre ejes | 4400+1400 | 4400+1400 | 4700+1350/4600+1400 | 2300+5450+1350/2100+4300+1350 | 2300+5450+1350/2100+4300+1350 | 2300+5600+1350+1525/2100+5175+1400+1400 |
Velocidad de conducción máx | 89 | 89 | 89/101 | 89 | 89 | 89 |
especificaciones del neumático | 315/80R22.5/295/80R22.5 | 315/80R22.5/295/80R22.5 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR | 385/65R22.520PR/315/80R22.518PR | 385/65R22.520PR/315/80R22.518PR | 385/65R22.5 315/80R22.5 385/65R22.5 |
Sistema de Pluma | ||||||
Altura vertical máxima de la pluma (M) | 29.2 | 37.9 | 51.3 | 57.1 | 61.5 | 69.3 |
radio de colocación de hormigón | 25.6 | 34 | 47.5 | 51.8 | 56.5 | 63.9 |
Profundidad de la tela (M) | 17.3 | 28.3 | 36.5 | 41.8 | 45.7 | 50.5 |
El ángulo de rotación de cada brazo articular | 90°/180°/230°/245° | 90°/180°/180°/235°/235° | 90°/180°/180°/234°/220°/110° | 90°/180°/180°/236°/220°/97° | 90°/180°/180°/180°/90°/172°/200° | 90°/180°/180°/231°/180°/192° |
Modo de control de pluma | Bomba de desplazamiento constante | Bomba de desplazamiento constante | Bomba variable eléctrica de control proporcional | Bomba variable eléctrica de control proporcional | Bomba variable eléctrica de control proporcional | Bomba variable eléctrica de control proporcional |
Ángulo de rotación de la torreta | 470° | 470° | 470° | 470° | 470° | 540° |
Distancia del tramo del estabilizador delantero (mm) | 5842 | 6250 | 9650 | 9600 | 12682 | 12762 |
Distancia entre los estabilizadores traseros (mm) | 4457 | 7500 | 10310 | 13400 | 12103 | 15972 |
Distancia longitudinal entre los estabilizadores delanteros y traseros (MM) | 6260 | 6950 | 9785 | 10300 | 12344 | 13978 |
Método de apertura de los estabilizadores | X-H | X-R | X-R | X-R | X-R | X-R |
Longitud de la manguera trasera de goma (mm) | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
Altura mínima de apertura de la pluma (m) | 7 | 7.5 | 9.6 | 12.3 | 11.6 | 13 |
Diámetro del tubo de entrega de concreto (MM) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Sistema de Control Electrico | ||||||
Tipo de Voltaje del Control | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v | 24v |
módulo de control | Con Control | Con Control | Con Control | Con Control | Con Control | Con Control |
voltaje de trabajo | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Sistema Hidraulico | ||||||
Tipo de Sistema Hidraulico | Open | Open | Open | Open | Open | Open |
sistema presión de trabajo del sistema | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 32Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa | 31.5Mpa |
modelo de bomba de aceite principal modelo de bomba hidráulica | A11VO190 | A11VO190 | 双 double 190 | 双 double 191 | 双 double 192 | 双 double 193 |
desplazamiento de la bomba hidráulica | 190 | 190 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Volumen del tanque de aceite hidráulico | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Modo de enfriamiento de aceite hidráulico | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador | Enfriamiento por Ventilador |
Sistema de Limpieza | ||||||
Bomba de agua de alta presión (presión de aire) | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión | Bomba de agua de alta presión |
Tamaño y Peso | ||||||
La longitud total del vehículo es de aproximadamente (MM) | 10700 | 10670 | 12500 | 14680 | 13840 | 16640 |
Ancho total del vehículo (MM) Ancho | 2500 | 2510 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
La altura total del vehículo es de aproximadamente (MM) | 3660 | 3880 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Peso total del camión aproximadamente (T)Peso total del camión | 22 | 26.5 | 35 | 45.5 | 47 | 56 |
Sin camión,peso aprox. | 13.6 | 17.7 | 26.1 | 35 | 37 | 43 |
Sistema de Bombeo | ||||||
válvula de distribución de hormigón | Valvula S | Valvula S | Valvula S | Valvula S | Valvula S | Valvula S |
Presión máxima de salida del hormigón (Mpa) | 8 | 8 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 8.3/12 (presion baja / Presion Alta) |
Capacidad teórica máx. de bombeo de hormigón (M3/h) | 105 | 105 | 165 | 180 | 180 | 200/137(presion baha / Presion Alta) |
Diámetro interior/carrera del cilindro transportador | 230*1450 | 230*1650 | 260*1900 | 260*2000 | 260*2000 | 260*2100 |
Capacidad de tolva (M3) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Derrumbe del hormigón bombeado | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 | 160-220 |
Tamaño agregado máximo permitido | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
modo de lubricación | centralizado | centralizado | centralizado | centralizado | centralizado | centralizado |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.