Descripción
Ventajas del Camión Bomba de Concreto JH
Inteligencia
- Tecnología de control hidráulico completo: Localización rápida de fallas, ahorrando más del 50% del tiempo en la detección de fallas.
- Sistema de control eléctrico inteligente: Estructura simple que reduce las fallas eléctricas.
Seguridad
- Tecnología de detección automática del nivel de aceite hidráulico y radiación: Protección del sistema hidráulico mediante la detección automática del aceite y la temperatura.
- Tecnología de seguridad inteligente: Todas las líneas de soldadura son sometidas a detección de fallas no destructivas al 100%.
Alta Eficiencia
- Tecnología de conmutación hidráulica completa: Reduce el tiempo de conmutación en un 10% y aumenta la eficiencia de bombeo en un 20%.
- Tecnología avanzada de estructura de pluma: Colocación flexible y eficiente, sin ángulos muertos.
ESPECIFICACIONES:
ESPECIFICACIONES:
Categoría | Especificación | Detalle |
---|---|---|
Chasis | Chasis | SHACMAN / SINOTRUK 10×4 |
Potencia del motor del chasis | 510HP | |
Distancia entre ejes | 2300+5600+1350+1525 / 2100+5175+1400+1400 | |
Modelo del motor | MC13.54-61 / WP13.510E62 | |
Neumáticos | 385/65R22.5-20PR, 315/80R22.5-18PR, 385/65R22.5-20PR | |
Sistema de Pluma | Altura vertical máxima de la pluma (M) | 78.2 |
Radio horizontal de distribución de la pluma (M) | 73 | |
Profundidad de distribución (M) | 55.2 | |
Ángulo de rotación de cada brazo | 90°/180°/180°/231°/180°/192° | |
Modo de control de la pluma | Proporción eléctrica | |
Tipo de plegado de la pluma | Tipo RZ | |
Ángulo de rotación de la torreta | ±270° | |
Distancia de separación de las patas delanteras (MM) | 17800 | |
Distancia de separación de las patas traseras (MM) | 17300 | |
Distancia longitudinal entre patas delanteras y traseras (MM) | 17380 | |
Modo de apertura de las patas | X-R | |
Longitud de la manguera final (MM) | 3000 | |
Diámetro de la tubería de entrega de concreto (MM) | 125 | |
Sistema de Control Eléctrico | Fuente de energía | 24V |
Voltaje de trabajo | 24V | |
Módulo de control | IFM (Alemania) | |
Relé | Schneider | |
Control remoto inalámbrico | HBC | |
Sistema de Transmisión Hidráulica | Tipo de sistema hidráulico | Tipo abierto |
Presión de trabajo del sistema (MPa) | 35 | |
Bomba hidráulica principal | REXROTH | |
Tipo de bomba hidráulica principal | A11VO190 + A11VO190 | |
Desplazamiento de la bomba hidráulica principal | 380 | |
Válvula de múltiples vías | HAWE | |
Válvula de contrapeso de la pluma | HAWE | |
Válvula multitándem para patas | HAWE | |
Elemento de filtro de retorno de aceite | Hydac (Alemania) | |
Válvula multitándem para pluma | HAWE | |
Manguera hidráulica | PARKER | |
Capacidad del tanque de aceite hidráulico | 880 | |
Enfriamiento del aceite hidráulico | Enfriamiento por aire forzado | |
Intercambiador de alta y baja presión | No | |
Caja de toma de fuerza (PTO) | Stiebel (Alemania) | |
Conector de manguera | Eaton | |
Dimensiones y Peso | Longitud total (MM) | 17830 |
Ancho total (MM) | 2550 | |
Altura total (MM) | 4000 | |
Peso total (T) | 54 | |
Sistema de Bombeo | Capacidad máxima de salida (m³/h) | 180 |
Tipo de válvula de distribución de concreto | Válvula en S | |
Presión máxima de salida de concreto (MPa) | 8.3/12 | |
Tiempos de inversión de la válvula de distribución | 26/19 | |
Diámetro interno / carrera del cilindro de entrega | 260/2100 | |
Altura máxima de alimentación (MM) | 1500 | |
Capacidad de la tolva (M3) | 0.6 | |
Asentamiento del concreto bombeado | 160-220 | |
Dimensión máxima permitida del agregado (MM) | 40 | |
Método de lubricación | Lubricación centralizada |
Beneficios del Camión Bomba de Concreto JH
1. Alta Fiabilidad y Durabilidad Los camiones bomba de concreto JH están diseñados por JIUHE MACHINERY para ofrecer una fiabilidad y durabilidad superiores. Integran de manera orgánica el chasis, la potencia, los sistemas eléctricos, hidráulicos y de bombeo, garantizando un rendimiento consistente en cada proyecto.
2. Eficiencia y Precisión Gracias a la tecnología de control hidráulico completo y a la estructura avanzada de la pluma, estos camiones permiten una colocación de concreto flexible y eficiente, sin ángulos muertos. La conmutación hidráulica reduce el tiempo de operación en un 10% y aumenta la eficiencia de bombeo en un 20%.
3. Seguridad y Control Inteligente El sistema de control eléctrico inteligente y la tecnología de seguridad proporcionan una operación segura y sin contratiempos. La detección automática del nivel de aceite hidráulico y la tecnología de radiación protegen el sistema hidráulico, mientras que las líneas de soldadura pasan por una detección de fallas no destructiva al 100%.
4. Tecnología Avanzada Equipados con un sistema de control eléctrico proporcional y un diseño de pluma tipo Z, los camiones bomba JH garantizan una mayor precisión y facilidad de operación. La capacidad de rotación de 360° de la torreta y el enfriamiento por aire forzado del aceite hidráulico mejoran aún más la funcionalidad y eficiencia del equipo.
Dónde Comprar
Adquiere los Camiones Bomba de Concreto JH en VQMACHINERY
Para obtener los camiones bomba de concreto JH de VQMACHINERY, visita nuestros distribuidores autorizados o agenda una cita. Nuestros expertos te asesorarán sobre el modelo que mejor se adapta a tus necesidades y te ofrecerán un servicio postventa de calidad. Contáctanos para más información sobre puntos de venta y disponibilidad.
Cobertura Nacional
Los camiones bomba de concreto JH están disponibles a nivel nacional . Contamos con una red de distribución que garantiza la entrega oportuna de nuestros productos en diversas regiones. Puedes confiar en la cobertura y el soporte de VQMACHINERY para obtener los mejores resultados en tus proyectos de construcción.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.