Descripción
Este pallet apilador eléctrico combina potencia, maniobrabilidad y eficiencia para satisfacer las demandas de carga y descarga en almacenes y áreas de producción. Con su diseño compacto y características avanzadas, es una herramienta indispensable para optimizar la logística y mejorar la productividad en el lugar de trabajo.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de Potencia | Batería de Plomo |
| Tipo de Operación | Caminar |
| Capacidad Nominal | 3000 kg |
| Centro de Carga | 500 kg |
| Altura de Elevación | 200 mm |
| Dimensiones | |
| – Dimensiones Generales | 1730*(550/685)*1325 |
| – Tamaño de las Horquillas | 1150*155*55 |
| – Ancho de Horquilla Mín/Máx | 550/685 |
| – Altura Mínima al Suelo | 85 mm |
| – Radio de Giro | 1200 mm |
| – Ancho Mínimo de Pasillo a Ángulo Recto | 1560 mm |
| Peso | |
| – Peso Propio (con batería) | 195 kg |
| – Peso de la Batería | 20 kg |
| Ruedas | |
| – Tipo de Rueda | PU sólido |
| – Tamaño de Rueda (conducción) | 170*53 mm |
| – Tamaño de Rueda (carga) | 80*70 mm |
| Conducción y Control | |
| – Motor de Conducción | 0.8 kW (60 min) |
| – Motor de Elevación | 0.8 kW (60 min) |
| – Dimensiones de la Batería | 159*188*104 |
| – Voltaje/Capacidad de la Batería | 2×24/20(32) |
| – Controlador | AC |
| – Presión de Trabajo | 14 MPa |
| Rendimiento | |
| – Velocidad de Desplazamiento (cargado/sin carga) | 3.5/4 km/h |
| – Velocidad de Elevación (cargado/sin carga) | 4 mm/s |
| – Capacidad de Ascenso Máxima | 15% |
| – Frenado | Electromagnético |
| Otros | |
| – Tipo de Conducción | Eléctrico |
| – Sistema de Dirección | Manual |
| – Nivel de Ruido | 50 |
| – Resistente al Agua | IP68 |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.